Grössentabelle SBD Full Length Powerlifting Singlet
| Grösse | Gewicht (kg) |
|---|---|
| XS | < 50 |
| S | 50 – 60 |
| M | 60 – 70 |
| L | 70 – 85 |
| XL | 85 – 100 |
| 2XL | 100 – 115 |
| 3XL | 115 – 130 |
| 4XL | 130 – 145 |
| 5XL | 145 + |
Die Tabelle gilt für Frauen- und Männergrössen.
Zusatzangaben
| Grösse | Innennaht (cm) | Seitennaht (cm) |
|---|---|---|
| Männer XS | 65 | 96.5 |
| Männer S | 65.5 | 98 |
| Männer M | 65.5 | 99 |
| Männer L | 67 | 102 |
| Männer XL | 68 | 104.5 |
| Männer 2XL | 70 | 108.5 |
| Männer 3XL | 72 | 112 |
| Männer 4XL | 74 | 116 |
| Männer 5XL | 76 | 120 |
| Frauen XS | 64 | 96.5 |
| Frauen S | 66 | 100.5 |
| Frauen M | 68 | 104.5 |
| Frauen L | 69 | 107 |
| Frauen XL | 69.5 | 110 |
| Frauen 2XL | 70.5 | 112.5 |
| Frauen 3XL | 71.5 | 115 |
Wenn deine Masse an der Grenze zwischen zwei Grössen liegen, bestelle die kleinere Grösse für eine engere Passform oder die grössere Grösse für eine lockere Passform.

