Grössentabelle SBD Shorts Männer
Grösse Männer | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Seitennaht (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 70 - 79 | 102 - 105 | 15.8 | 42 |
S | 79 - 87 | 105 - 107 | 15.8 | 43 |
M | 87 - 94 | 107 - 109 | 15.8 | 44 |
L | 94 - 99 | 109 - 111 | 15.8 | 45 |
XL | 99 - 103 | 111 - 117 | 15.8 | 46 |
2XL | 103 - 107 | 117 - 123 | 15.8 | 47 |
3XL | 107 - 115 | 123 - 134 | 15.8 | 48 |
4XL | 115 - 123 | 134 - 145 | 15.8 | 49 |
5XL | 123 - 131 | 145 - 157 | 15.8 | 50 |
Wenn deine Masse an der Grenze zwischen zwei Grössen liegen, bestelle die kleinere Grösse für eine engere Passform oder die grössere Grösse für eine lockere Passform.
Wenn deine Masse für Hüfte und Taille zwei verschiedenen empfohlenen Grössen entsprechen, bestelle diejenige, die durch deine grösste Messung angegeben ist.