Grössentabelle SBD Singlets
| Grösse | Dein Gewicht (kg) |
|---|---|
| XS | < 50 |
| S | 50 – 60 |
| M | 60 – 70 |
| L | 70 – 85 |
| XL | 85 – 100 |
| 2XL | 100 – 115 |
| 3XL | 115 – 130 |
| 4XL | 130 – 145 |
| 5XL | 145 + |
Die Tabelle gilt für Frauen- und Männergrössen.
| Grösse | Dein Gewicht (kg) |
|---|---|
| XS | < 50 |
| S | 50 – 60 |
| M | 60 – 70 |
| L | 70 – 85 |
| XL | 85 – 100 |
| 2XL | 100 – 115 |
| 3XL | 115 – 130 |
| 4XL | 130 – 145 |
| 5XL | 145 + |
Die Tabelle gilt für Frauen- und Männergrössen.