Größentabelle SBD Training Shorts Männer


Grösse Taille (cm) Hüfte (cm) Innennaht (cm)
 XS  70 - 79  102 - 105  12.7
 S  79 - 87  105 - 107  12.7
 M  87 - 94  107 - 109  12.7
 L  94 - 99  109 - 111  12.7
 XL  99 - 103  111 - 117  12.7
 2XL  103 - 107  117 - 123  12.7
 3XL  107 - 115  123 - 134  12.7
 4XL  115 - 123  134 - 145  12.7
 5XL  123 - 131  145 - 157  12.7


Wenn deine Masse an der Grenze zwischen zwei Grössen liegen, bestelle die kleinere Grösse für eine engere Passform oder die grössere Grösse für eine lockere Passform.

Wenn deine Masse für Hüfte und Taille zwei verschiedenen empfohlenen Grössen entsprechen, bestelle diejenige, die durch deine grösste Messung angegeben ist.