Guide des tailles Sweatshirt Crop Legacy SBD
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 80 – 84 |
| S | 84 – 88 |
| M | 88 – 92 |
| L | 92 – 96 |
| XL | 96 – 100 |
| 2XL | 100 – 104 |
| 3XL | 104 – 108 |
Les mesures de nos sweat-shirts sont basées sur le tour de poitrine.
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 80 – 84 |
| S | 84 – 88 |
| M | 88 – 92 |
| L | 92 – 96 |
| XL | 96 – 100 |
| 2XL | 100 – 104 |
| 3XL | 104 – 108 |
Les mesures de nos sweat-shirts sont basées sur le tour de poitrine.