Guide des tailles Short d'entraînement SBD Homme

TailleTour de taille (cm)Hanches (cm)Entrejambe (cm)
XS70 – 79102 – 10512.7
S79 – 87105 – 10712.7
M87 – 94107 – 10912.7
L94 – 99109 – 11112.7
XL99 – 103111 – 11712.7
2XL103 – 107117 – 12312.7
3XL107 – 115123 – 13412.7
4XL115 – 123134 – 14512.7
5XL123 – 131145 – 15712.7
Illustration des points de mesure à la taille et aux hanches pour les shorts d'entraînement SBD

Si tes mesures se situent entre deux tailles, prends la taille en dessous pour une coupe ajustée ou la taille au-dessus pour une coupe ample.

Si tes mesures de hanches et de tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commande celle qu'indique ta plus grande mesure.