Guide des tailles Short SBD

Hommes

Taille
homme
Tour de
taille (cm)
Hanches
(cm)
Entre-
jambe (cm)
Couture
latérale (cm)
XS70 – 79102 – 10515.842
S79 – 87105 – 10715.843
M87 – 94107 – 10915.844
L94 – 99109 – 11115.845
XL99 – 103111 – 11715.846
2XL103 – 107117 – 12315.847
3XL107 – 115123 – 13415.848
4XL115 – 123134 – 14515.849
5XL123 – 131145 – 15715.850

Femmes

Taille
femme
Tour de
taille (cm)
Hanches
(cm)
Entre-
jambe (cm)
Couture
latérale (cm)
XS64 – 8098 – 1008.529
S80 – 92100 – 1058.530
M92 – 96105 – 1108.531
L96 – 100110 – 1158.632
XL100 – 104115 – 1218.633
2XL104 – 110121 – 1298.634
3XL110 – 116129 – 1378.635
Illustration des points de mesure à la taille et aux hanches pour les shorts SBD

Si tes mesures se situent entre deux tailles, prends la taille en dessous pour une coupe ajustée ou la taille au-dessus pour une coupe ample.

Si tes mesures de hanches et de tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commande celle qu'indique ta plus grande mesure.