Guide des tailles Singlet Powerlifting Long SBD
| Taille | Poids (kg) |
|---|---|
| XS | < 50 |
| S | 50 – 60 |
| M | 60 – 70 |
| L | 70 – 85 |
| XL | 85 – 100 |
| 2XL | 100 – 115 |
| 3XL | 115 – 130 |
| 4XL | 130 – 145 |
| 5XL | 145 + |
Ce tableau vaut pour les tailles femme et homme.
Indications complémentaires
| Taille | Entrejambe (cm) | Couture latérale (cm) |
|---|---|---|
| Homme XS | 65 | 96.5 |
| Homme S | 65.5 | 98 |
| Homme M | 65.5 | 99 |
| Homme L | 67 | 102 |
| Homme XL | 68 | 104.5 |
| Homme 2XL | 70 | 108.5 |
| Homme 3XL | 72 | 112 |
| Homme 4XL | 74 | 116 |
| Homme 5XL | 76 | 120 |
| Femme XS | 64 | 96.5 |
| Femme S | 66 | 100.5 |
| Femme M | 68 | 104.5 |
| Femme L | 69 | 107 |
| Femme XL | 69.5 | 110 |
| Femme 2XL | 70.5 | 112.5 |
| Femme 3XL | 71.5 | 115 |
Si tes mesures se situent entre deux tailles, prends la taille en dessous pour une coupe ajustée ou la taille au-dessus pour une coupe ample.

