Guide des tailles Legging Legacy SBD
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71 – 73 | 84 – 89 | 55 – 56 |
| S | 74 – 76 | 90 – 95 | 56 – 58 |
| M | 77 – 79 | 96 – 100 | 58 – 58.5 |
| L | 80 – 88 | 101 – 107 | 58.5 – 59 |
| XL | 89 – 95 | 108 – 114 | 59 – 60 |
| 2XL | 96 – 104 | 115 – 123 | 60 – 61 |
| 3XL | 105 – 113 | 124 – 133 | 61 – 62 |












































