Size Guide SBD Full Length Powerlifting Singlet
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| XS | < 50 |
| S | 50 – 60 |
| M | 60 – 70 |
| L | 70 – 85 |
| XL | 85 – 100 |
| 2XL | 100 – 115 |
| 3XL | 115 – 130 |
| 4XL | 130 – 145 |
| 5XL | 145 + |
The table applies to both women's and men's sizes.
Additional details
| Size | Inseam (cm) | Side seam (cm) |
|---|---|---|
| Men XS | 65 | 96.5 |
| Men S | 65.5 | 98 |
| Men M | 65.5 | 99 |
| Men L | 67 | 102 |
| Men XL | 68 | 104.5 |
| Men 2XL | 70 | 108.5 |
| Men 3XL | 72 | 112 |
| Men 4XL | 74 | 116 |
| Men 5XL | 76 | 120 |
| Women XS | 64 | 96.5 |
| Women S | 66 | 100.5 |
| Women M | 68 | 104.5 |
| Women L | 69 | 107 |
| Women XL | 69.5 | 110 |
| Women 2XL | 70.5 | 112.5 |
| Women 3XL | 71.5 | 115 |
If your measurements fall on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.

