Size Guide SBD Singlets
| Size | Your weight (kg) |
|---|---|
| XS | < 50 |
| S | 50 – 60 |
| M | 60 – 70 |
| L | 70 – 85 |
| XL | 85 – 100 |
| 2XL | 100 – 115 |
| 3XL | 115 – 130 |
| 4XL | 130 – 145 |
| 5XL | 145 + |
The table applies to both women's and men's sizes.
| Size | Your weight (kg) |
|---|---|
| XS | < 50 |
| S | 50 – 60 |
| M | 60 – 70 |
| L | 70 – 85 |
| XL | 85 – 100 |
| 2XL | 100 – 115 |
| 3XL | 115 – 130 |
| 4XL | 130 – 145 |
| 5XL | 145 + |
The table applies to both women's and men's sizes.