Size Guide SBD Women's Shorts
| Size Women |
Waist (cm) |
Hips (cm) |
In length (cm) |
Side seam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 – 80 | 98 – 100 | 8.5 | 29 |
| S | 80 – 92 | 100 – 105 | 8.5 | 30 |
| M | 92 – 96 | 105 – 110 | 8.5 | 31 |
| L | 96 – 100 | 110 – 115 | 8.6 | 32 |
| XL | 100 – 104 | 115 – 121 | 8.6 | 33 |
| 2XL | 104 – 110 | 121 – 129 | 8.6 | 34 |
| 3XL | 110 – 116 | 129 – 137 | 8.6 | 35 |

