Size Guide SBD Women's Training Shorts
| Size | Waist (cm) |
Hips (cm) |
In seam (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 – 80 | 98 – 100 | 13.3 |
| S | 80 – 92 | 100 – 105 | 13.3 |
| M | 92 – 96 | 105 – 110 | 13.4 |
| L | 96 – 100 | 110 – 115 | 13.5 |
| XL | 100 – 104 | 115 – 121 | 13.6 |
| 2XL | 104 – 110 | 121 – 129 | 13.8 |
| 3XL | 110 – 116 | 129 – 137 | 13.9 |

